

随着工业的迅速发展,人类接触有害气体的场合越来越多,由此造成对人类本身的危害也越来越大,一次次的中毒事故,使人们清醒的认识到在发展工业的同时保护人类自身安全的重要性。因此各种有害气体报警仪渐渐成为工业安全生产中必不可少的防护设备。
| 技术参数                                | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 检测气体种类表  | 
| 产品型号 | 检测气体 | 标准量程 | 分辨率 | 响应时间 (T90) | 报警点 | 
| KQ500-O2 | 氧气 | 0-30%vol | 0.1%vol | ≤15秒 | 低报18.5%vol | 
| KQ500-CO | 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1 ppm | ≤15秒 | 50PPM | 
| KQ500-H2S | 硫化氢 | 0-200ppm | 1 ppm | ≤15秒 | 10ppm | 
| KQ500-HCN | 氢氰酸 | 0-100ppm | 1 ppm | ≤30秒 | 5ppm | 
| KQ500-CL2 | 氯气 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤30秒 | 2ppm | 
| KQ500-O3 | 臭氧 | 0-5ppm | 0.01 ppm | ≤25秒 | 0.5ppm | 
| KQ500-NH3 | 氨气 | 0-200ppm | 1 ppm | ≤30秒 | 25ppm | 
| KQ500-H2 | 氢气 | 0-1000ppm | 1 ppm | ≤30秒 | 50ppm | 
| KQ500-NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤25秒 | 2ppm | 
| KQ500-PH3 | 磷化氢 | 0-20ppm | 0.1 ppm | ≤15秒 | 1ppm | 
| KQ500-HCHO | 甲醛 | 0-10ppm | 0.1ppm | ≤15秒 | 1ppm | 
| KQ500-NO | 一氧化氮 | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤25秒 | 35ppm | 
| KQ500-HCL | 氯化氢 | 0-50ppm | 1ppm | ≤25秒 | 15ppm | 
| KQ500-SO2 | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤15秒 | 2ppm | 
| KQ500-EX | 可燃气 | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤30秒 | 20%LEL | 
| 未列气体种类和量程请与我公司联系  | |||||


电话:0371-67895007
传真:0371-69172006
手机:15981874772
邮箱:305099122@qq.com
网址:www.intehn.net
地址:郑州高新区莲花街316号龙鼎创富中心5幢